Diese Webseite verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Nutzungserlebnis auf unserer Webseite haben.

Mehr lernen

Ins Konto einloggen

Registriere dein Konto

*Pflichtfeld

Handelsrechner

Jeder Händler sollte verstehen, wie er potenzielle Gewinne, Verluste und Verzögerungen beim Handel beim Verkaufen in volatilen Märkten berechnet. Der Ctmatador-Rechner informiert Sie über alle diese Risiken Ihrer Transaktionen, bevor Sie sie abschließen.

Kontowährung
Handelsgröße
Währung
Preis
Standard Lot
(units 100,000)
Mini Lot
(units 10,000)
Micro Lot
(units 1,000)
Pip-Wert
AUD/JPY 74.11 $ 9.24 $ 0.92 $ 0.09 $ 0.00
AUD/NZD 1.0437 $ 6.56 $ 0.66 $ 0.07 $ 0.00
AUD/USD 0.6848 $ 10.00 $ 1.00 $ 0.10 $ 0.00
CHF/JPY 108.83 $ 9.24 $ 0.92 $ 0.09 $ 0.00
EUR/CAD 1.4604 $ 7.57 $ 0.76 $ 0.08 $ 0.00
EUR/CHF 1.0989 $ 10.06 $ 1.01 $ 0.10 $ 0.00
EUR/GBP 0.9119 $ 12.12 $ 1.21 $ 0.12 $ 0.00
EUR/JPY 119.60 $ 9.24 $ 0.92 $ 0.09 $ 0.00
EUR/USD 1.1051 $ 10.00 $ 1.00 $ 0.10 $ 0.00
GBP/CHF 1.2051 $ 10.06 $ 1.01 $ 0.10 $ 0.00
GBP/JPY 131.16 $ 9.24 $ 0.92 $ 0.09 $ 0.00
GBP/USD 1.2119 $ 10.00 $ 1.00 $ 0.10 $ 0.00
NZD/USD 0.6560 $ 10.00 $ 1.00 $ 0.10 $ 0.00
USD/BRL 3.8203 $ 2.62 $ 0.26 $ 0.03 $ 0.00
USD/CAD 1.3214 $ 7.57 $ 0.76 $ 0.08 $ 0.00
USD/CHF 0.9944 $ 10.06 $ 1.01 $ 0.10 $ 0.00
USD/CNY 6.8985 $ 1.45 $ 0.15 $ 0.01 $ 0.00
USD/INR 69.014 $ 0.14 $ 0.01 $ 0.00 $ 0.00
USD/JPY 108.22 $ 9.24 $ 0.92 $ 0.09 $ 0.00
USD/RUB 63.9545 $ 0.16 $ 0.02 $ 0.00 $ 0.00
USD/TRY 5.5831 $ 1.79 $ 0.18 $ 0.02 $ 0.00

Einfache Kontoeröffnung

1) Füllen Sie unser Online-Formular aus
2) Zahlen Sie auf Ihr Konto ein
3) Beginnen Sie mit dem Handel